Cape Kelly
Product specifications
型号Model | TQSX100 | TQSX125 | TQSX168 | |
---|---|---|---|---|
产量(t/h)Output | 5.0-6.0 | 7.0〜8.0 | 9.0 〜11.0 | |
功率(kw)Power | 0.75 | 1.10 | 1.50 | |
吸风量(mVh)Air volume | 3800~ 4100 | 6000- 7500 | 8000-10000 | |
机重(kg)Weight | 380 | 480 | 560 | |
外形尺寸(mm)LxWxH size | 1514x1124x1809 | 1514x1375x1809 | 1514x1790x1809 |
Products Catalog