Barley sorter
Product specifications
型号Model | MGCZ45X20X2 | MGCZ60X20X2 | ||
产量(t/h)Output | 5.0-6.0 | 7.0-8.0 | ||
功率(kw)Power | 2.2 | 3 | ||
吸风量(m7h)Air volume | 480 | 580 | ||
机重(kg)Weight | 1100 | 1350 | ||
外形尺寸(mm)LxWxH | ||||
Size | ||||
2210x1680x2140 | ||||
2270x1850x2120 |
Products Catalog
型号Model | MGCZ45X20X2 | MGCZ60X20X2 | ||
产量(t/h)Output | 5.0-6.0 | 7.0-8.0 | ||
功率(kw)Power | 2.2 | 3 | ||
吸风量(m7h)Air volume | 480 | 580 | ||
机重(kg)Weight | 1100 | 1350 | ||
外形尺寸(mm)LxWxH | ||||
Size | ||||
2210x1680x2140 | ||||
2270x1850x2120 |