سنفرة رأسي
Product specifications
MODEL & SPECIFICATION | ||||
---|---|---|---|---|
型号Model | MNMLS40 | |||
5-6 | ||||
产■(t/h)Output | 5~ 10(北方変米) | |||
2.5~4 (小米) | ||||
功率(kw)Power | 37-45 | |||
RR® m'At)Air volume | 2400 | |||
机■(kg)Welght | 1200 | |||
外形尺机nmJLxWxH 1470x1235x1990 1( | ||||
Sue | ||||
MNMLS46 | MNMLS50 | |||
6~9 | 8-12 | |||
8~12(北方模米) | 10~16(北方粳米) | |||
4 ~ 5.5(小米) | ||||
45-55 | 55-75 | |||
3000 | 3000 | |||
1500 | 2500 | |||
500 x1300 x 2150 | 1731 x 1460 x 2385 |
Products Catalog